泰斯特電熱鼓風干燥箱DGF-6AB-Z全現(xiàn)貨使用溫 度范圍 RT+10~250℃溫度分布精度 ±2.5%內(nèi)容積 1000L 1700L 3100L 4100L大容量工業(yè)級高精度干燥箱,滿足 *要求
型號:DGF-6AB
瀏覽量:1428
更新時間:2017-07-14
在線留言| 品牌 | 泰斯特 | 
|---|
泰斯特電熱鼓風干燥箱DGF-6AB-全現(xiàn)貨
使用溫 度范圍 RT+10~250℃
溫度分布精度 ±2.5%
內(nèi)容積 1000L 1700L 3100L 4100L
大容量工業(yè)級高精度干燥箱,滿足 *要求
泰斯特電熱鼓風干燥箱DGF-6AB-全現(xiàn)貨
■ 產(chǎn)品特點:
● 高精度、大容量、高效、安 全、廣范圍。
● 風道設計,快速干燥,均勻性滿足軍標大幅度優(yōu) 于國標。
● PID控溫儀、微電腦30段程序控溫,控溫。
● 功能鍵實現(xiàn)溫度設定。
● 輔助菜單,實現(xiàn)過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
●號:201320059701.3/201420859910.0
■安全 性:
● 過升報警、菜單鎖定。
泰斯特電熱鼓風干燥箱DGF-6AB-全現(xiàn)貨
型號  | DGF-6AB  | |
方 式  | 三風道強制對流  | |
性  | 使用溫度范圍  | RT+10~250℃  | 
能  | 溫度分辨率  | 0.1℃  | 
  | 溫度波 動度  | ±1℃  | 
  | 溫度分布精度  | ≤±2.5%  | 
構  | 內(nèi)裝  | 不銹鋼板  | 
成  | 外裝  | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝  | 
  | 斷熱材  | 硅酸鋁纖維  | 
  | 加熱器  | 不銹鋼加熱管  | 
  | 額定功率  | 24kw  | 
  | 排氣口  | 內(nèi)徑50mm*2,排氣可調(diào)  | 
控  | 溫度控制方式  | PID  | 
制  | 溫度設定方 式  | 輕觸四按鍵設定  | 
器  | 溫度表示方式  | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數(shù)碼下 位顯示  | 
  | 0~ 9999分鐘(帶定時等待功能)  | |
  | 定時器  | 
  | 
  | 運行功能  | 定值運行、定時運行、自動停止  | 
  | 程序模式  | 選配  | 
  | 傳感器  | Pt100  | 
  | 附加功能  | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶  | 
安全裝置  | 過升報警  | |
規(guī)  | 內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm)  | 1600*1200*1600  | 
格  | 外形尺寸(寬*深*高 mm)  | 2192*2150*1960  | 
  | 外包裝尺寸(寬*深*高 mm)  | 2430*2230*2160  | 
  | 內(nèi)容積  | 3100L  | 
  | 隔板承重  | 50kg  | 
  | 隔板層數(shù)  | 
  | 
  | 隔板間距  | 
  | 
  | 電源(50/60Hz)額定電流  | AC380V/36.4A  | 
  | 凈重/毛重kg  | 
  | 
附屬 品  | 隔板  | 
  | 
隔板架  | 4件  | |
可增加配置  | 隔板、RS485接口、打印機、記錄 儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存  | |
| 型號 | 電熱鼓風干燥箱DGF-4AB | 電熱鼓風干燥箱DGF- 5AB | 電熱鼓風干燥箱DGF-6AB | 電熱鼓風干燥箱DGF-7AB | |
| 方 式 | 三風道強制對流 | 三風道強制對流 | 三風道強制對流 | 三風道強制對流 | |
| 性能 | 使用溫度范圍 | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | 
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
| 溫度波 動度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| 溫度分布精度 | ≤±2.5% | ≤±2.5% | ≤±2.5% | ≤±2.5% | |
| 構成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 
| 外裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | |
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | 硅酸鋁纖維 | 硅酸鋁纖維 | 硅酸鋁纖維 | |
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | |
| 額定功率 | 6kw | 12kw | 24kw | 24kw | |
| 排氣口 | 內(nèi)徑50mm*2,排氣可調(diào) | 內(nèi)徑50mm*2,排氣可調(diào) | 內(nèi)徑50mm*2,排氣可調(diào) | 內(nèi)徑50mm*2,排氣可調(diào) | |
相關產(chǎn)品