泰斯特電熱鼓風(fēng)干燥箱DGF- 5AB-參數(shù)使用溫 度范圍 RT+10~250℃溫度分布精度 ±2.5%內(nèi)容積 1000L 1700L 3100L 4100L
型號(hào):DGF- 5AB
瀏覽量:1349
更新時(shí)間:2017-07-14
在線留言| 品牌 | 泰斯特 | 
|---|
泰斯特電熱鼓風(fēng)干燥箱DGF- 5AB-參數(shù)
使用溫 度范圍 RT+10~250℃
溫度分布精度 ±2.5%
內(nèi)容積 1000L 1700L 3100L 4100L
大容量工業(yè)級(jí)高精度干燥箱,滿足 *要求
泰斯特電熱鼓風(fēng)干燥箱DGF- 5AB-參數(shù)
■ 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 高精度、大容量、高效、安 全、廣范圍。
● 風(fēng)道設(shè)計(jì),快速干燥,均勻性滿足軍標(biāo)大幅度優(yōu) 于國(guó)標(biāo)。
● PID控溫儀、微電腦30段程序控溫,控溫。
● 功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
● 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào) 警、偏差修正、菜單鎖定。
●號(hào):201320059701.3/201420859910.0
■安全 性:
● 過升報(bào)警、菜單鎖定。
泰斯特電熱鼓風(fēng)干燥箱DGF- 5AB-參數(shù)
型號(hào)  | DGF- 5AB  | |
方 式  | 三風(fēng)道強(qiáng)制對(duì)流  | |
性  | 使用溫度范圍  | RT+10~250℃  | 
能  | 溫度分辨率  | 0.1℃  | 
  | 溫度波 動(dòng)度  | ±1℃  | 
  | 溫度分布精度  | ≤±2.5%  | 
構(gòu)  | 內(nèi)裝  | 不銹鋼板  | 
成  | 外裝  | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝  | 
  | 斷熱材  | 硅酸鋁纖維  | 
  | 加熱器  | 不銹鋼加熱管  | 
  | 額定功率  | 12kw  | 
  | 排氣口  | 內(nèi)徑50mm*2,排氣可調(diào)  | 
控  | 溫度控制方式  | PID  | 
制  | 溫度設(shè)定方 式  | 輕觸四按鍵設(shè)定  | 
器  | 溫度表示方式  | 測(cè)定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下 位顯示  | 
  | 0~ 9999分鐘(帶定時(shí)等待功能)  | |
  | 定時(shí)器  | 
  | 
  | 運(yùn)行功能  | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止  | 
  | 程序模式  | 選配  | 
  | 傳感器  | Pt100  | 
  | 附加功能  | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶  | 
安全裝置  | 過升報(bào)警  | |
規(guī)  | 內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm)  | 1200*1200*1200  | 
格  | 外形尺寸(寬*深*高 mm)  | 1793*1492*1500  | 
  | 外包裝尺寸(寬*深*高 mm)  | 1965*1617*1695  | 
  | 內(nèi)容積  | 1700L  | 
  | 隔板承重  | 50kg  | 
  | 隔板層數(shù)  | 8層  | 
  | 隔板間距  | 
  | 
  | 電源(50/60Hz)額定電流  | AC380V/18.2A  | 
  | 凈重/毛重kg  | 
  | 
附屬 品  | 隔板  | 2件  | 
隔板架  | 4件  | |
可增加配置  | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄 儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存  | |
| 型號(hào) | 電熱鼓風(fēng)干燥箱DGF-4AB | 電熱鼓風(fēng)干燥箱DGF- 5AB | 電熱鼓風(fēng)干燥箱DGF-6AB | 電熱鼓風(fēng)干燥箱DGF-7AB | |
| 方 式 | 三風(fēng)道強(qiáng)制對(duì)流 | 三風(fēng)道強(qiáng)制對(duì)流 | 三風(fēng)道強(qiáng)制對(duì)流 | 三風(fēng)道強(qiáng)制對(duì)流 | |
| 性 | 使用溫度范圍 | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | 
| 能 | 溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 
| 溫度波 動(dòng)度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| 溫度分布精度 | ≤±2.5% | ≤±2.5% | ≤±2.5% | ≤±2.5% | |
| 構(gòu) | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 
| 成 | 外裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | 
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | 硅酸鋁纖維 | 硅酸鋁纖維 | 硅酸鋁纖維 | |
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | |
| 額定功率 | 6kw | 12kw | 24kw | 24kw | |
| 排氣口 | 內(nèi)徑50mm*2,排氣可調(diào) | 內(nèi)徑50mm*2,排氣可調(diào) | 內(nèi)徑50mm*2,排氣可調(diào) | 內(nèi)徑50mm*2,排氣可調(diào) | |
上一篇:DGF-7AB泰斯特電熱鼓風(fēng)干燥箱DGF-7AB-Z全參數(shù)表
下一篇:DGF-4AB泰斯特電熱鼓風(fēng)干燥箱DGF-4AB-參數(shù)價(jià)格表
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品